PREISLISTE 2012 Preise pro wohnungen |
||
| zeitraum | 2 person | 3 person |
| 01-03 / 31-03 | € 45,00 | € 50,00 |
| 01-04 / 31-05 | € 50,00 | € 55,00 |
| juni | € 55,00 | € 60,00 |
| juli | € 60,00 | € 65,00 |
| august | €90,00 € 100,00 | € 110,00 |
| september | € 55,00 | € 60,00 |
| oktober | € 45,00 | € 50,00 |
| November | € 45,00 | € 50,00 |
